Recently several newpapers have published articles about one of our new devices.
| 30.12.2010 | Wie ein Hamster im Laufrad: Raumvorstellung untersucht | ntv.de |
| 30.12.2010 | Universität erforscht räumliches Denken | radiobremen.de |
| 31.12.2010 | Laufen im Hamsterrad für den Fortschritt | Welt Online |
| 01.01.2011 | Eine Kugel erklärt die dritte Dimension im Gehirn | Welt Online |
| 02.01.2011 | Der Raum im Kopf | stern.de |
| 02.01.2011 | Damit sich Roboter zurechtfinden | tagesspiegel.de |
| 05.01.2011 | Reise zum Mittelpunkt des Hirns | morgenpost.de |
| 11.01.2011 | Hamsterrad an der Uni Bremen | buten un binnen |
| 15.01.2011 | Der Raum im Gehirn | morgenweb |
Source: Die Welt, 06.01.2011
Available online: Die Welt




