| Datum | PDF-Datei | Postscript-Datei | Beschreibung |
| 28.04.09 | Kategorien_AlgebrenB1.pdf | Kategorien_AlgebrenB1.ps | Übungsblatt 1 |
| 05.05.09 | Kategorien_AlgebrenB2.pdf | Kategorien_AlgebrenB2.ps | Übungsblatt 2 |
| 12.05.09 | Kategorien_AlgebrenB3.pdf | Kategorien_AlgebrenB3.ps | Übungsblatt 3 |
| 19.05.09 | Kategorien_AlgebrenB4.pdf | Kategorien_AlgebrenB4.ps | Übungsblatt 4 |
| 26.05.09 | Kategorien_AlgebrenB5.pdf | Kategorien_AlgebrenB5.ps | Übungsblatt 5 |
| 02.06.09 | Kategorien_AlgebrenB6.pdf | Kategorien_AlgebrenB6.ps | Übungsblatt 6 |
| 09.06.09 | Kategorien_AlgebrenB7.pdf | Kategorien_AlgebrenB7.ps | Übungsblatt 7 |
| 16.06.09 | Kategorien_AlgebrenB8.pdf | Kategorien_AlgebrenB8.ps | Übungsblatt 8 |
| 23.06.09 | Kategorien_AlgebrenB9.pdf | Kategorien_AlgebrenB9.ps | Übungsblatt 9 |
| 30.06.09 | Kategorien_AlgebrenB10.pdf | Kategorien_AlgebrenB10.ps | Übungsblatt 10 |
| Übungsblatt 11 | |||
| Übungsblatt 12 | |||
| Übungsblatt 13 | |||
Prof. Dr. H.-E. Porst / Universität Bremen / FB3 <porst@math.uni-bremen.de>