Die Lösungen der Aufgaben müssen entweder mit dem Programm Submit und den entsprechenden Einstellungen an den Grade Grinder geschickt oder (falls die Aufgabenstellung dies nicht vorsieht, und nur dann) schriftlich an mich abgegeben werden. Nur vollständig und korrekt gelöste Aufgaben zählen bei der Wertung. Es ist aber möglich, nach Feedback durch den Grade grinder die Aufgabe noch zu korrigieren (dazu beim Programm Submit die Option "Just me" anklicken). Für diejenigen, die kein Buch gekauft haben: ihr könnt die Dateien mit den Lösungen auch an mich mailen, und ich sende sie dann selbst zum Grade grinder. Dabei entfällt aber die Möglichkeit, vorher Feedback vom Grade grinder zu erhalten und ggf. noch Dinge zu korrigieren!
Die Benotung richtet sich nach untenstehendem Schlüssel. Es empfiehlt sich in jedem Fall, möglichst viele (mehr als 10*n) Aufgaben zu bearbeiten, um Logik zu lernen. Für die Benotung werden nur die 10*n (n=Gruppengrösse) am besten gewerteten Aufgaben herangezogen und aus dieser der Mittelwert gebildet und dann auf die nächstliegende Drittelnote auf- oder abgerundet (genau zwischen zwei Drittelnoten gilt die bessere Note). Beispiel: man hat zwanzig Aufgaben aus sieben verschiedenen Kapiteln gelöst, darunter zwölf Aufgaben für Note 4, drei für Note 3, drei für Note 2 und zwei für Note 1. Die besten zehn sind dann: zwei Aufgaben für Note 4, drei für Note 3, drei für Note 2 und zwei für Note 1, und es ergibt sich als Durchschnitt (2*4+3*3+3*2+2*1)/10=25/10=2,5. In diesem Fall wird gerade noch eine Note 2- erreicht. Daraus ergibt sich auch, dass man in jedem Fall auch versuchen sollte, zunächst Aufgaben für die Note 4 zu bearbeiten, selbst wenn man sich besser einschätzt. Übung macht den Meister!
Aufgaben für Note 1:
4.11, 4.24, 5.26, 7.17, 7.28, 8.43, 9.21, 10.6, 10.7, 11.15, 11.16,
11,19, 11.25, 11.26, 11.40, 11.41, 12.22, 12.38, 13.9, 13.28, 13.30, 13.31,
13.51, 13.54, 13.58, 14.8, 14.9, 14.13, 16.18, 16.25, 16.26, 16.30, 16.31,
17.8, 17.15, 17.16, 17.44, 17.45, 18.5, 18.6, 18.9, 18.10, 18.15, 18.16,
18.17, 18.25, 19.34
Aufgaben für Note 2:
3.25, 4.3, 4.10, 4.23, 4.25, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 6.14, 6.40, 6.41,
6.42, 7.15, 7.16, 7.24, 7.30, 7.31, 7.32, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.38,
8.41, 8.42, 9.14, 9.17, 9.19 , 9.20, 10.5, 10.22, 10.23, 10.25, 10.26,
10.27, 10.28, 10.29, 11.3, 11.5, 11.6, 11.9, 11.11, 11.12, 11.14, 11.18,
11.20, 11.38, 11.39, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.13, 13.15, 13.16, 13.24,
13.25, 13.26, 13.27, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.43, 13.50,
13.52, 14.3, 14.4, 14.5, 14.11, 14.12, 14.60, 14.62, 16.15, 16.16, 16.19,
16.21, 16.22, 16.23, 16.27, 16.28, 16.29, 17.3, 17.4, 17.10, 17.11, 17.13,
17.14, 17.32, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43,
18.7, 18.8, 18.12, 18.19, 18.23, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 19.3,
19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.12, 19.13, 19.16, 19.18, 19.20,
19.22, 19.23
Aufgaben für Note 3:
1.7, 1.14, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.18, 4.9, 4.22, 4.30, 4.39,
4.40, 5.18, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.18, 6.20, 6.24, 6.25, 6.26,
6.27, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 7.11, 7.12/13, 7.14,
7.27, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33,
8.34, 8.36, 8.37, 8.47, 8.48, 8.49, 8.51, 8.52, 9.12, 9.13, 9.18, 9.25,
11.4, 11.7, 11.10, 11.13, 11.17, 11.21, 11.37, 13.3. 13.4, 13.7, 13.12,
13.14, 13.29, 14.6, 14.10, 16.20, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.26, 18.2,
18.3, 18.4, 18.11, 18.14, 18.18, 18.22, 18.24, 19.1, 19.2, 19.11, 19.19,
19.21
Aufgaben für Note 4:
1.3, 1.4, 1.9, 2.1, 2.9, 2.17, 2.18, 2.20, 2.25, 2.26, 3.14, 3.15,
3.20, 3.21/22, 3.23, 3.26, 3.27, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15,
4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8,
6.19, 6.33, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.18, 7.21, 7.25, 7.26,
8.29, 8.32, 8.35, 8.44, 8.45, 8.46, 8.50, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.9,
9.16, 9.26, 10.9, 11.2, 13.2, 13.41, 13.42, 16.14, 17.18, 18.13, 19.17